Take Time |
| Alexi Piovesan, Julien Prothière | |||||||||||||||||||
|
Maud Chalmel | ||||||||||||||||||
|
Libellud | ||||||||||||||||||
| Age: à partir de 10 ans | |||||||||||||||||||
| Durée d'une partie: 30 minutes | |||||||||||||||||||
| Nombre de joueurs: 2-4 | |||||||||||||||||||
| Prix: 22,50 euros | |||||||||||||||||||
| Festival des jeux de Cannes 2025 | 01/03/2025 | |
| Sélection des sabliers d'or 2025 | 06/03/2025 | |
| Le programme des Sabliers d'or | 24/03/2025 | |
| Les sabliers d'or (on explique et on joue) | 01/04/2025 | |
| Les Sabliers d'or : le bilan de l'édition 2025 | 11/04/2025 | |
| Le sommet des jeux 2025 avec François Décamp et Maëva Da Silva | 17/08/2025 | |
| La matinale | 29/09/2025 | |
| La matinale | 01/10/2025 | |
| Derniers retours sur Essen 2025 | 29/10/2025 | |
| Le top 10 du GBL d'octobre 2025 | 21/11/2025 | |
| La liste de Noël 2025 | 25/11/2025 | |
| L'année 2025 d'Un monde de jeux | 23/12/2025 | |
| Le bilan de 2025 et les projets
pour 2026 de Bruno Cathala |
09/01/2026 | |
| Les meilleurs jeux de société de 2025 | 13/01/2026 | |
| La matinale avec inPatience | 15/01/2026 | |
| Le débrief de la sélection de l'As d'or | 28/01/2026 |